Descripción
| Largo | Ancho | Alto |
| 302 | 170 | 226 |
| Tension | 12 | |
| C20 AH | 90 | |
| CCA -18º C | 620 | |
| Polaridad | Derecha/ Izquierda | |
| Aplicaciones | Hilux 3.0-Kia | |
| Largo | Ancho | Alto |
| 302 | 170 | 226 |
| Tension | 12 | |
| C20 AH | 90 | |
| CCA -18º C | 620 | |
| Polaridad | Derecha/ Izquierda | |
| Aplicaciones | Hilux 3.0-Kia | |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.