Descripción
| Largo | Ancho | Alto | |
| 277 | 175 | 176 | |
| Tension | 12 | ||
| C20 AH | 70 | ||
| CCA -18º C | 550 | ||
| Polaridad | Derecha | ||
| Aplicaciones | Courier-Ranger-Diesel livianos | ||
| Largo | Ancho | Alto | |
| 277 | 175 | 176 | |
| Tension | 12 | ||
| C20 AH | 70 | ||
| CCA -18º C | 550 | ||
| Polaridad | Derecha | ||
| Aplicaciones | Courier-Ranger-Diesel livianos | ||
Valoraciones
No hay valoraciones aún.