Descripción
| Largo | Ancho | Alto | |
| 240 | 173 | 178 | |
| Tension | 12 | ||
| C20 AH | 60 | ||
| CCA -18º C | 400 | ||
| Polaridad | Derecha | ||
| Aplicaciones | Corsa-Celta- Agile-Focus 1.6-Fiesta | ||
| Largo | Ancho | Alto | |
| 240 | 173 | 178 | |
| Tension | 12 | ||
| C20 AH | 60 | ||
| CCA -18º C | 400 | ||
| Polaridad | Derecha | ||
| Aplicaciones | Corsa-Celta- Agile-Focus 1.6-Fiesta | ||
Valoraciones
No hay valoraciones aún.