Descripción
| Largo | Ancho | Alto | |
| 281 | 175 | 175 | |
| Tension | 12 | ||
| C20 AH | 70 | ||
| CCA -18º C | 620 | ||
| Polaridad | Derecha | ||
| Aplicaciones | Courier-Ranger-Diesel livianos | ||
| Largo | Ancho | Alto | |
| 281 | 175 | 175 | |
| Tension | 12 | ||
| C20 AH | 70 | ||
| CCA -18º C | 620 | ||
| Polaridad | Derecha | ||
| Aplicaciones | Courier-Ranger-Diesel livianos | ||
Valoraciones
No hay valoraciones aún.