Descripción
| Largo | Ancho | Alto | ||
| 242 | 175 | 190 | ||
| Tension | 12 | |||
| C20 AH | 60 | |||
| CCA -18º C | 490 | |||
| Polaridad | Derecha | |||
| Aplicaciones | Punto-Palio-Moby-Siena-C3-C4-208-TREND-FOX | |||
| Largo | Ancho | Alto | ||
| 242 | 175 | 190 | ||
| Tension | 12 | |||
| C20 AH | 60 | |||
| CCA -18º C | 490 | |||
| Polaridad | Derecha | |||
| Aplicaciones | Punto-Palio-Moby-Siena-C3-C4-208-TREND-FOX | |||
Valoraciones
No hay valoraciones aún.