Descripción
| Largo | Ancho | Alto | |
| 242 | 175 | 175 | |
| Tension | 12 | ||
| C20 AH | 60 | ||
| CCA -18º C | 450 | ||
| Polaridad | Derecha | ||
| Aplicaciones | Corsa-Celta- Agile-Focus 1.6-Fiesta | ||
| Largo | Ancho | Alto | |
| 242 | 175 | 175 | |
| Tension | 12 | ||
| C20 AH | 60 | ||
| CCA -18º C | 450 | ||
| Polaridad | Derecha | ||
| Aplicaciones | Corsa-Celta- Agile-Focus 1.6-Fiesta | ||
Valoraciones
No hay valoraciones aún.