Descripción
| Largo | Ancho | Alto |
| 152 | 88 | 94 |
| Tension | 12 | |
| C20 AH | 7 | |
| CCA -18º C | 105-110 | |
| Polaridad | Izquierda | |
| Tipo | GEL | |
| Aplicaciones | ZANELLA 150 | |
| Largo | Ancho | Alto |
| 152 | 88 | 94 |
| Tension | 12 | |
| C20 AH | 7 | |
| CCA -18º C | 105-110 | |
| Polaridad | Izquierda | |
| Tipo | GEL | |
| Aplicaciones | ZANELLA 150 | |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.