Descripción
| Largo | Ancho | Alto |
| 306 | 172 | 230 |
| Tension | 12 | |
| C20 AH | 90 | |
| CCA -18º C | 720 | |
| Polaridad | Derecha/ Izquierda | |
| Aplicaciones | Hilux 3.0-Kia | |
| Largo | Ancho | Alto |
| 306 | 172 | 230 |
| Tension | 12 | |
| C20 AH | 90 | |
| CCA -18º C | 720 | |
| Polaridad | Derecha/ Izquierda | |
| Aplicaciones | Hilux 3.0-Kia | |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.