Descripción
| Largo | Ancho | Alto |
| 212 | 175 | 175 |
| Tension | 12 | |
| C20 AH | 45 | |
| CCA -18º C | 380 | |
| Polaridad | Derecha | |
| Aplicaciones | Twingo – Ka – Ecosport 1.6 | |
| Largo | Ancho | Alto |
| 212 | 175 | 175 |
| Tension | 12 | |
| C20 AH | 45 | |
| CCA -18º C | 380 | |
| Polaridad | Derecha | |
| Aplicaciones | Twingo – Ka – Ecosport 1.6 | |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.