Descripción
| Largo | Ancho | Alto | |
| 204 | 174 | 190 | |
| Tension | 12 | ||
| C20 AH | 48 | ||
| CCA -18º C | 350 | ||
| Polaridad | Derecha | ||
| Aplicaciones | Kwid-Yaris-Etios-Clio-Onix-Prisma | ||
| Largo | Ancho | Alto | |
| 204 | 174 | 190 | |
| Tension | 12 | ||
| C20 AH | 48 | ||
| CCA -18º C | 350 | ||
| Polaridad | Derecha | ||
| Aplicaciones | Kwid-Yaris-Etios-Clio-Onix-Prisma | ||
Valoraciones
No hay valoraciones aún.